HEA / HEB
Product | Weight | EXW / Price | Border / Price |
---|---|---|---|
HEA 140 | 259 | USD 630 | Mehran / USD 650 |
HEB 140 | 400 | USD 600 | Mehran / USD 620 |
HEA 160 | 360 | USD 780 | Mehran / USD 800 |
HEB 160 | 500 | USD 580 | Mehran / USD 600 |
HEA 180 | 425 | USD 630 | Mehran / USD 650 |
HEB 180 | 590 | USD 580 | Mehran / USD 600 |
HEA 200 | 510 | USD 630 | Mehran / USD 650 |
HEB 200 | 730 | USD 790 | Mehran / USD 810 |
IPE
Product | Weight | Length | EXW / Price | Border / Price |
---|---|---|---|---|
UPN 8 | 104 | 12 M | USD 600 | Mehran / USD 620 |
UPN 10 | 125 | 12 M | USD 630 | Mehran / USD 650 |
UPN 12 | 160 | 12 M | USD 610 | Mehran / USD 630 |
UPN 14 | 195 | 12 M | USD 610 | Mehran / USD 630 |
UPN 16 | 225 | 12 M | USD 610 | Mehran / USD 630 |
UPN 18 | 265 | 12 M | USD 610 | Mehran / USD 630 |
UPN 20 | 305 | 12 M | USD 640 | Mehran / USD 660 |
UPN 22 | 350 | 12 M | USD 650 | Mehran / USD 670 |
UPN 24 | 380 | 12 M | USD 630 | Mehran / USD 650 |
UPN
Product | Weight | EXW / Price | Border / Price |
---|---|---|---|
IPE 12 | 125 | USD 720 | Mehran / USD 740 |
IPE 14 | 150 | USD 760 | Mehran / USD 780 |
IPE 16 | 190 | USD 670 | Mehran / USD 690 |
IPE 18 | 220 | USD 790 | Mehran / USD 810 |
IPE 20 | 275 | USD 660 | Mehran / USD 680 |
IPE 22 | 320 | USD 820 | Mehran / USD 840 |
IPE 24 | 375 | USD 650 | Mehran / USD 670 |
IPE 27 | 433 | USD 630 | Mehran / USD 650 |
IPE 30 | 500 | USD 640 | Mehran / USD 660 |